Product Description
In-Line Refractometer PRM-TANKα ini menyediakan layanan yang akurat dan langkah-langkah indeks bias, suhu, dan pembacaan indeks, kompensasi Brix dan skala konsentrasi standar lainnya dengan tepat. Refractometers ini refractometers sudut kritis dibangun di sekitar prisma safir dan resolusi tinggi foto array dioda. Tahap sampel datar mencegah residu dari membangun sekitar prisma, memastikan pengukuran yang akurat untuk waktu yang lama.
Alat ukur refraktometer digital ini biasanya banyak dimanfaatkan pada bidang-bidang industri pengolahan bumbu-bumbu masakan, seperti gula, selai, kecap, saus, garam, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan alat ini tingkat kemurnian suatu bahan maupun bumbu masakan dapat dianalisa dengan mudah. Selain itu, tingkat akurasi yang diberikan pun sangat terjamin.
Fitur In-Line Refractometer PRM-TANKα
- Dapat digunakan untuk pengukuran berbagai macam item
- Rentang pengukuran yang tinggi
- Akurasi pengukuran yang tinggi
- Dilengkapi pengaturan batas tinggi dan rendah
Spesifikasi In-Line Refractometer PRM-TANKα
Item Pengukuran | Salah Satu Indeks Bias (nD), Brix (Kompensasi Suhu menurut larutan Sukrosa), atau Konsentrasi (%) (Kompensasi Suhu sesuai dengan sampel), dan Suhu/ temperature |
Rentang Pengukuran | Indeks Bias (nD) : 1.31700 sampai 1.51000 Brix : 0.00 to 85.00% |
Resolusi | Indeks Bias (nD) : 0.0001 or 0.00001 Brix : 0.1 or 0.01% (Melalui seleksi) |
Akurasi Pengukuran | Indeks Bias (nD) : ±0.0001 Brix : ±0.1% |
Suhu Pengukuran | 5°C – 100°C |
Pengaturan Batas tinggi dan rendah | batas kontrol yang tinggi dan rendah dapat diatur oleh tombol |
Menu tampilan | Indeks bias (nD), Brix, Konsentrasi (%), Suhu (°C) |
Tampilan Metode | Seven-segment LED |
Item keluaran | Indeks Bias (nD), Brix, Konsentrasi(%), suhu (°C) |
Metode Keluaran | DC4 – 20mA, RS-232C |
Alarm output | Output kolektor terbuka untuk pengaturan batas tinggi dan rendah (output alarm) |
Kabel Koneksi | Deteksi bagian – bagian Tampilan (power supply 12V dan RS485) Panjang: standar 15m (maksimum hingga 200 m) |
Sumber Cahaya | LED |
Material | Prisma : sapphire Sintetik Kemasan Prisma : FEP, PTFE Flange Packing : PTFE Prism stage : SUS316L |
International protection class | Bagian Deteksi: IP66, Bagian Layar Perhitungan: IP65 |
Power supply | AC100 – 240V, 50/60Hz |
Input rating | 30VA |
Resistensi Tekanan | 1.0MPa (detection section) |
Ukuran dan berat | Bagian Deteksi : 10.8×26.6×10.8cm, 3.3kg Bagian Layar Perhitungan: 19.2×10×24cm, 3.3kg |
Segera beli In-Line Refractometer PRM-TANKα dengan menghubungi tim marketing CV. Java Multi Mandiri dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori In-Line Refractometer ATAGO lainnya.
Selain itu, Anda dapat membaca katalog kami tentang atago, in-line refractometer, refractometer.
Reviews
There are no reviews yet.