Product Description
Inline Brix Monitor ATAGO CM-800α merupakan varian produk dari Atago In-Line Brix-Monitor. Alat ini banyak digunakan dalam laboratorium sekolah dan juga rumah sakit untuk praktek ataupun dalam melakukan pengecekan dan pengukuran dirumah sakit. dengan alat ini anda dapat mengetahui kadar gula yang ada pada darah ataupun pada suatu zat. sehingga kita juga dapat terus menerus memonitoring kadar gula tersebut agar tetap stabil dan sesuai dengan prosedur standar.
Alat ukur digital ini memiliki desain alat yang portabel dengan bentuk dan ukuran yang relatif simpel, sehingga memudahkan pengguna dalam proses pengukurannya. Selain itu, alat ukur kadar brix digital ini juga telah dilengkapi dengan layar LCD digital untuk proses pembacaan hasilnya. Alat ini juga mampu merespon hasil pengukuran dengan cepat dan akurat karena adanya sensor yang canggih dan peka.
Fitur Inline Brix Monitor ATAGO CM-800α
- Mudah dalam penggunaan
- Rentang pengukuran yang tinggi
- Harga yang kompetitif
- Mempunyai akurasi yang tinggi
- Konsumsi daya yang kecil.
Spesifikasi Inline Brix Monitor ATAGO CM-800α
Model | CM-800α |
---|---|
Cat.No. | 3564 |
Skala | Brix [*1] (Automatic Temperature Compensation according to the sample liquid) Temperature |
Rentang Pengukuran | Brix : 0.0 to 80.0% Temperature : 5 to 100゚C / 41 to 212゚F |
Resolusi | Brix : 0.01 or 0.1% (with an option to display measurements between 0.00 and 9.99% to the 2nd decimal place) Temperature : 1゚C / 1゚F |
Akurasi Pengukuran | Brix : ±0.1% Temperature : ±1゚C / ±1゚F |
Rentang Suhu Kompensasi | 5 to 100゚C (Automatic Temperature Compensation) |
Wetted parts temperature resistance | -30 to 150゚C |
Suhu Ambient | 5 to 40゚C |
Indikasi | Brix : -2.0 to 80.5% Temperature : 0 to 130゚C / 32 to 266゚F |
Light source | LED(D-line approximation) |
Temperature sensor | Thin film platinum sensor |
Materials in contact with the solution | Prism : Sapphire Prism stage : SUS316L |
Prism pressure resistance | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
Output | (1) Recorder output : DC 4 to 20mA Any value between Brix 1% through 80% can be set. (2) RS-232C output |
Power Supply | DC24V |
International Protection Class | IP67 Dust-tight and Protected against splashing water. |
Included Accessories | Power input cable (1m) [*2] |
Dimensi & Berat | 16.0 x 17.0 x 11.0cm, 2.4kg (Main Unit only) |
Konsumsi Daya | 3VA |
Segera beli Inline Brix Monitor ATAGO CM-800α dengan menghubungi tim marketing CV. Java Multi Mandiri dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori In-line Brix-Monitor lainnya.
Selain itu, Anda dapat membaca katalog kami tentang atago.
Reviews
There are no reviews yet.