Deskripsi
Refraktometer ATAGO DR-M2/1550 ini memiliki sebuah bentuk yang portabel dan simpel, konsumen akan dengan mudah dalam menggunakannya. Dan berteknologi canggih, jadi hasil pengukuran akan sangat berkualitas dan juga akurat. Media pengukur yang cerdas ini bisa dipakai untuk mengukur dengan waktu yang singkat atu sangat cepat. Sehingga anda tidak perlu menunggu lama apabila pada saat melakukan pengukuran kadar atau konsentrasi pada zat yang terlarut. Mempunyai sebuah layar LCD yang bisa menampilkan hasil pengukuran dengan jelas.
Refraktometer ATAGO DR-M2/1550 ini dapat dipakai di dunia penelitian ataupun di industri. Instrumen pengukur yang profesional ini ternyata telah dibuat oleh Brand ATAGO ialah salah satu brand yang terkenal di dunia dalam bidang pengukuran ini. Pengukur efraktometer ini dibandrol dengan harga yang terjangkau namun kualitasnya jangan diragukan. Media pengukur ini dapat mengukur dengan sangat baik dan juga akurat hasilnya, sebab dengan bantuan teknologi yang sudah baru.
Fitur Refraktometer ATAGO DR-M2/1550 :
- Sudah dilengkapi dengan layar LCD
- Perangkat yang ekonomis dan efisien
- Mempunyai suatu tingkat Akurasi yang tinggi
- Pengoperasian yang sangat mudah
- Telah memakai teknologi terkini
- Bisa dipakai untuk mengukur dengan cepat
Spesifikasi Refraktometer ATAGO DR-M2/1550 :
1 | Model | DR-M2 / 1550 |
2 | Jarak pengukuran | Indeks bias 1.3278 sampai 1.7379 (pada 450nm) |
Indeks bias 1.3000 sampai 1.7100 (pada 589nm) | ||
Indeks bias 1.2912 sampai 1.7011 (pada 680nm) | ||
Indeks bias 1.2743 sampai 1.6840 (pada 1.100 nm) | ||
Indeks bias 1.2662 sampai 1.6759 (di 1.550nm) | ||
3 | Indikasi Minimum | Indeks bias: 0.0001 |
Abbe number: 0.1 | ||
4 | Panjang gelombang | 450 sampai 1550nm |
* Dengan filter interferensi | ||
5 | Komponen utama | Refraktometer, Unit catu daya, perangkat sumber cahaya monokromatik, Penampil sinar inframerah dekat, Filter interferensi (589nm). |
6 | Terminal Output | Untuk printer, DP-63 (B) (Opsional) |
7 | Sumber cahaya | Perangkat sumber cahaya monokromatik |
Dimensi & Berat: 22 × 30×20 sampai 30cm, 5.2kg | ||
Power Supply: AC100 sampai 120V / AC200 sampai 240V | ||
8 | Konsumsi daya | 160VA |
9 | Pilihan | • Pencahayaan kaca untuk measuerment film (untuk DR-M2): RE-6191 |
• Printer digital DP-63 (B): Cat.No.3135 | ||
• Filter interferensi (dengan bingkai untuk Interference Filter) | ||
589 (D) nm: RE-16501 | ||
486 (F) nm: RE-16502 | ||
656 (C) nm: RE-16503 | ||
546 (e) nm: RE-16504 | ||
480 (F ‘) nm: RE-16505 | ||
644 (C ‘) nm: RE-16506 | ||
(pilih satu panjang gelombang): RE-16507 | ||
450 sampai 539 nm | ||
540 sampai 680nm | ||
681 sampai 799nm | ||
800 sampai 1550nm | ||
• Penampil sinar infra merah: RE-9119 | ||
• Eyepiece untuk polarisasi: RE-1146 | ||
* Sertifikat Kalibrasi: Hubungi perwakilan ATAGO untuk rinciannya. |
Segera beli Refraktometer ATAGO DR-M2/1550 dengan menghubungi tim marketing CV. Java Multi Mandiri dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori Kategori: Abbe Refractometer ATAGO lainnya.
Selain itu, Anda dapat membaca katalog kami tentang Tag: atago.
Ulasan
Belum ada ulasan.