Deskripsi
Refraktometer ATAGO PRM-2000α ialah sebuah alat yang mempunyai suatu fungsi dapat diaplikasikan untuk pengukuran sampel konsentrasi rendah. Media pengukur yang satu ini dilengkapi dengan rentang Brix 0 sampai 20%, dengan akurasi tinggi ± 0,050%, serta merupakan unit in-line terbaru brand ATAGO. Instrumen pengukur ini juga sangat ideal untuk pengukuran presisi sampel dengan konsentrasi rendah, serta jus buah dan minuman lainnya. Selain itu, peranti yang satu ini mempunyai akurasi yang lebih tinggi ± 0.007% untuk sampel dengan kisaran Brix rendah 0,000 sampai 2.000%. Dari bagian pendeteksi mampu menahan suhu antara -30 sampai 165 ℃ (selama SIP / CIP).
Refraktometer ATAGO PRM-2000α ini banyak diaplikasikan secara umum di industri industri yang memerlukan pengecekan kadar konsentrasi pada suatu bahan. Media pengukur yang satu ini mampu mengukur konsentrasi rendah dengan akurat dan cepat. Peralatan ukur yang bisa dibilang mungil serta portabel. Termasuk alat pengukur yang sangat mudah dibawa kemanapun anda mau. Dengan bantuan alat ini pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran.
Fitur Refraktometer ATAGO PRM-2000α :
- Adanya LCD display yang untuk mempermudah pembacaan
- Dengan sebuah bentuk yang sederhana, memudahkan pengguna dalam memakainnya
- Pengukuran konsentasi zat bisa diimbangi dengan akurasi yang baik
- Termasuk perangkat yang cepat dalam pengukuran
Spesifikasi Refraktometer ATAGO PRM-2000α :
1 | Model | PRM-2000α |
2 | Cat.No. | 3641 |
3 | Item pengukuran | Refractive index, Brix (tahan suhu otomatis sesuai untuk |
sukrosa, sirup jagung fruktosa tinggi dan bebas gula (2% atau kurang)), konsentrasi (%) (sampel suhu sesuai sampel), suhu | ||
4 | Jarak pengukuran | Indeks bias nD 1.32069 sampai 1.36500 |
Brix 0,000 sampai 20.000% | ||
5 | Resolusi | nD 0.00001 |
Brix 0,001% | ||
6 | Pengukuran Akurasi | nD + -0.00001 (1.32069 sampai 1.33681) |
nD + -0.00010 (dari 1.33682 ke atas) | ||
Brix + -0.007% (0.000 sampai 2.000%) | ||
Brix + -0,050% (dari 2.001% ke atas) | ||
* Saat sedang mengalami suhu stabil | ||
7 | Suhu pengukuran | 0 sampai 100 ゚ C |
8 | Kisaran kompensasi suhu | 5 sampai 90 ゚ C |
9 | Membasahi bagian ketahanan suhu | -30 sampai 165 ゚ C |
10 | Sumber cahaya | LED (D-line approximation) |
11 | Bahan yang bersentuhan dengan solusinya | Prism: Sapphire |
Tahap prisma: SUS316L | ||
12 | Prism pressure resistance | 0,98MPa (10kgf / cm2) |
13 | Item tampilan | Indeks Refracrive, Brix (CH1 sampai 3), Konsentrasi, Suhu (゚ C) |
14 | Pengaturan batas tinggi dan rendah | Batas kontrol yang tinggi dan rendah dapat diatur dengan kunci. |
15 | Keluaran | RS-232C, DC4 sampai 20mA |
16 | Item keluaran | Refracrive index atau Brix (CH1 sampai 3) atau Konsentrasi, Suhu (゚ C) |
17 | Sistem tampilan | LED tiga segmen |
18 | Output alarm | Output kolektor terbuka untuk pengaturan tinggi dan rendah (alarm output) |
19 | Kabel | Antara bagian deteksi dan bagian tampilan perhitungan (15m) (maksimal sampai 200m) |
20 | Sumber Daya listrik | AC100V 50 / 60Hz |
21 | Kelas Perlindungan Internasional | Bagian pendeteksian: IP67, |
Bagian tampilan: IP67 | ||
22 | Dimensi & Berat | Bagian pendeteksian: 10.8 x 41.35 x 10.8cm, 4.1kg |
Perhitungan Perhitungan: 19,2 × 10 × 24cm, 3.3kg | ||
23 | Konsumsi daya | 30VA |
24 | Resistensi tekanan | 1.0MPa (bagian deteksi) |
Segera beli Refraktometer ATAGO PRM-2000α dengan menghubungi tim marketing CV. Java Multi Mandiri dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori Kategori: Digital Refractometers ATAGO lainnya.
Selain itu, Anda dapat membaca katalog kami tentang Tag: atago.
Ulasan
Belum ada ulasan.